
Категории:
Просмотренные товары
Расход воздуха (м3/ч) - | 2940 м3/ч |
Рабочий ток | 10.30 А |
Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Вес нетто, кг | 53 |
Вес брутто, кг | 53 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,43215 |
Длина упаковки товара, м | 1,005 |
Ширина упаковки товара, м | 0,43 |
Высота упаковки товара, м | 1 |
Уровень шума | 55 дБ |
Гарантия | 3 года |
Диапазон рабочих температур | -15 … +46 °С |
Мощность (охлаждение) | 7,1 кВт |
Мощность (обогрев) | 8,1 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.460 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2.360 кВт |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
Габариты (ШхДхВ) | 840x330x880 мм |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Вес наружного блока | 58 кг |
PUHZ-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P125 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P140 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA25 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA35 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA50 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA60 VA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок