Увеличить
Категории:
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 6000 м3/ч |
| Рабочий ток | 22.48 А |
| Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Вес нетто, кг | 125 |
| Вес брутто, кг | 125 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,45 |
| Длина упаковки товара, м | 1,05 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
| Высота упаковки товара, м | 1,5 |
| Максимальный рабочий ток | 29.50 А |
| Уровень шума | 56 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон рабочих температур | -15 … +46 °С |
| Мощность (охлаждение) | 13,6 кВт |
| Мощность (обогрев) | 16,0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.210 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 4.980 кВт |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
| Габариты (ШхДхВ) | 950x330x1350 мм |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Вес наружного блока | 99 кг |
PUHZ-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P125 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA25 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA35 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA50 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA60 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA71 VA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок