Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 3600 м3/ч |
| Рабочий ток | 12.26 А |
| Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Вес нетто, кг | 77 |
| Вес брутто, кг | 77 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,516672 |
| Длина упаковки товара, м | 1,04 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,46 |
| Высота упаковки товара, м | 1,08 |
| Максимальный рабочий ток | 28.00 А |
| Уровень шума | 54 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон рабочих температур | -15 … +46 °С |
| Мощность (охлаждение) | 9,4 кВт |
| Мощность (обогрев) | 11,2 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.120 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 3.280 кВт |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
| Габариты (ШхДхВ) | 950х330х943 мм |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Вес наружного блока | 75 кг |
PUHZ-P125 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P140 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA25 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA35 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA50 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA60 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA71 VA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок