Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 2004 м3/ч |
| Рабочий ток | 4.75 А |
| Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Вес нетто, кг | 42 |
| Вес брутто, кг | 42 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,217892 |
| Длина упаковки товара, м | 0,94 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
| Высота упаковки товара, м | 0,61 |
| Уровень шума | 48 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон рабочих температур | -10 … +46 °С |
| Мощность (охлаждение) | 3.50 кВт |
| Мощность (обогрев) | 4.00 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.060 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.100 кВт |
| Максимальная длина трассы | 20 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) мм |
| Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) мм |
| Габариты (ШхДхВ) | 800x285x550 мм |
| Максимальный перепад высот | 12 м |
| Вес наружного блока | 37.0 кг |
PUHZ-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P125 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P140 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA25 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA50 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA60 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA71 VA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок