
Категории:
Просмотренные товары
Расход воздуха (м3/ч) - | 2058 м3/ч |
Рабочий ток | 3.65 А |
Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Вес нетто, кг | 37 |
Вес брутто, кг | 37 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,217892 |
Длина упаковки товара, м | 0,94 |
Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
Высота упаковки товара, м | 0,61 |
Уровень шума | 46 дБ |
Гарантия | 3 года |
Диапазон рабочих температур | -10 … +46 °С |
Мощность (охлаждение) | 2,5 кВт |
Мощность (обогрев) | 3,0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.730 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0.830 кВт |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 9.52 (3/8) мм |
Габариты (ШхДхВ) | 800x285x550 мм |
Максимальный перепад высот | 12 м |
Вес наружного блока | 33 кг |
PUHZ-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P125 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P140 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA35 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA50 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA60 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA71 VA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок