
Категории:
Просмотренные товары
Расход воздуха (м3/ч) - | 2940 м3/ч |
Рабочий ток | 6.75 А |
Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Вес нетто, кг | 0 |
Вес брутто, кг | 63 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,423948 |
Длина упаковки товара, м | 0,98 |
Ширина упаковки товара, м | 0,42 |
Высота упаковки товара, м | 1,03 |
Уровень шума | 55 дБ |
Гарантия | 3 года |
Диапазон рабочих температур | -15 … +46 °С |
Мощность (охлаждение) | 5.00 кВт |
Мощность (обогрев) | 5.90 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1.780 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1.840 кВт |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Диаметр труб (жидкость) | 6.35 (1/4) мм |
Диаметр труб (газ) | 12.7 (1/2) мм |
Габариты (ШхДхВ) | 840x330x850 мм |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Вес наружного блока | 53 кг |
PUHZ-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P125 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
PUHZ-P140 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA25 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA35 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA60 VA
Наружный блок серии Standart Inverter для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric SUZ-KA71 VA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок