Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес | 4878 кг |
| Вес нетто, кг | 7100 |
| Вес брутто, кг | 7100 |
| Объём упаковки товара, м3 | 21,6 |
| Длина упаковки товара, м | 5 |
| Ширина упаковки товара, м | 1,8 |
| Высота упаковки товара, м | 2,4 |
| Уровень шума | 99 дБ |
| Потребляемая мощность | 234,9 кВт |
| Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
| Количество контуров | 2 |
| Мощность (охлаждение) | 1155,8 кВт |
| Холодильный коэффициент (EER) | 4,92 |
| Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 1310
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2420
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2440
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2510
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2711 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21110
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31401 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31631 H.E.
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок