
Категории:
Просмотренные товары
Вес | 2923 кг |
Вес нетто, кг | 2923 |
Вес брутто, кг | 2923 |
Объём упаковки товара, м3 | 10,66 |
Длина упаковки товара, м | 4,1 |
Ширина упаковки товара, м | 2 |
Высота упаковки товара, м | 1,3 |
Уровень шума | 99 дБ |
Потребляемая мощность | 105,6 кВт |
Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Количество контуров | 2 |
Мощность (охлаждение) | 506,8 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 4,8 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 1310
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2420
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2440
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2711 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21110
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21180
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31401 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31631 H.E.
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок