
Категории:
Вес | 1713 кг |
Вес нетто, кг | 1713 |
Вес брутто, кг | 1713 |
Объём упаковки товара, м3 | 5,0224 |
Длина упаковки товара, м | 3,44 |
Ширина упаковки товара, м | 1 |
Высота упаковки товара, м | 1,46 |
Уровень шума | 97 дБ |
Потребляемая мощность | 62,7 кВт |
Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Количество контуров | 1 |
Мощность (охлаждение) | 306,3 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 4,89 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 1/3 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2420
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2440
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2510
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2711 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21110
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21180
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31401 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31631 H.E.
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок