
Категории:
Вес | 2438 кг |
Вес нетто, кг | 2450 |
Вес брутто, кг | 24500 |
Объём упаковки товара, м3 | 9,568 |
Длина упаковки товара, м | 4 |
Ширина упаковки товара, м | 1,3 |
Высота упаковки товара, м | 1,84 |
Уровень шума | 97 дБ |
Потребляемая мощность | 91 кВт |
Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Количество контуров | 2 |
Мощность (охлаждение) | 432 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 4,75 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 1310
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2420
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2510
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2711 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21110
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21180
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31401 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31631 H.E.
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок