Увеличить
Категории:
Увеличить
| Вес | 4830 кг |
| Вес нетто, кг | 4830 |
| Вес брутто, кг | 4830 |
| Объём упаковки товара, м3 | 10,14 |
| Длина упаковки товара, м | 4 |
| Ширина упаковки товара, м | 1,3 |
| Высота упаковки товара, м | 1,95 |
| Уровень шума | 99 дБ |
| Потребляемая мощность | 222,8 кВт |
| Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
| Количество контуров | 2 |
| Мощность (охлаждение) | 1087,3 кВт |
| Холодильный коэффициент (EER) | 4,88 |
| Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 1310
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2420
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2440
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2510
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2711 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21180
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31401 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31631 H.E.
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок