Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес | 3447 кг |
| Вес нетто, кг | 3447 |
| Вес брутто, кг | 3447 |
| Объём упаковки товара, м3 | 10,37036 |
| Длина упаковки товара, м | 4,07 |
| Ширина упаковки товара, м | 1,96 |
| Высота упаковки товара, м | 1,3 |
| Уровень шума | 99 дБ |
| Потребляемая мощность | 141,6 кВт |
| Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
| Количество контуров | 2 |
| Мощность (охлаждение) | 715 кВт |
| Холодильный коэффициент (EER) | 5,05 |
| Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 1310
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2420
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2440
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 2510
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21110
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 21180
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31401 H.E.
Чиллер с водяным охлаждением TCHVBZ 31631 H.E.
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок