
Категории:
Расход воздуха (м3/ч) - | 3300 м3/ч |
Подключение | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Размеры прибора | 950x360x943 мм |
Вес | 93 кг |
Вес нетто, кг | 93 |
Вес брутто, кг | 105 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,50544 |
Длина упаковки товара, м | 1,04 |
Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
Высота упаковки товара, м | 1,08 |
Максимальный рабочий ток | 25.50 А |
Уровень шума | 50 дБ |
Гарантия | 3 года |
Мощность (охлаждение) | 8 кВт |
Мощность (обогрев) | 9 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.830 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2.830 кВт |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
Максимальный перепад высот | 50 м |
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P71 YHA
PUH-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P100 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P125 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P140 YHA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок