Увеличить
Категории:
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 6000 м3/ч |
| Подключение | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Размеры прибора | 950x360x1350 мм |
| Вес | 131 кг |
| Вес нетто, кг | 144 |
| Вес брутто, кг | 144 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,729 |
| Длина упаковки товара, м | 1,08 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
| Высота упаковки товара, м | 1,5 |
| Максимальный рабочий ток | 15.10 А |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность (охлаждение) | 12,3 кВт |
| Мощность (обогрев) | 14,3 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.360 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 4.360 кВт |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
| Максимальный перепад высот | 50 м |
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P71 VHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P71 YHA
PUH-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P100 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P140 YHA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок