Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 6000 м3/ч |
| Подключение | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Размеры прибора | 950x360x1350 мм |
| Вес | 131 кг |
| Вес нетто, кг | 143 |
| Вес брутто, кг | 143 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,747086 |
| Длина упаковки товара, м | 1,09 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,46 |
| Высота упаковки товара, м | 1,49 |
| Максимальный рабочий ток | 18.70 А |
| Уровень шума | 53 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность (охлаждение) | 14,2 кВт |
| Мощность (обогрев) | 17 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.410 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5.410 кВт |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
| Максимальный перепад высот | 50 м |
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P71 VHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P71 YHA
PUH-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P100 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P125 YHA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок