Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 3300 м3/ч |
| Подключение | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Размеры прибора | 950x360x943 мм |
| Вес | 93 кг |
| Вес нетто, кг | 105 |
| Вес брутто, кг | 105 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,521456 |
| Длина упаковки товара, м | 1,09 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,46 |
| Высота упаковки товара, м | 1,04 |
| Максимальный рабочий ток | 9.40 А |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность (охлаждение) | 8 кВт |
| Мощность (обогрев) | 9 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.830 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 2.830 кВт |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
| Максимальный перепад высот | 50 м |
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P71 VHA
PUH-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P100 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P125 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PUH-P140 YHA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок