Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 800/1200/1600 м3/ч |
| Вес | 8,1 кг |
| Вес нетто, кг | 6,3 |
| Вес брутто, кг | 7,54 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,03564 |
| Длина упаковки товара, м | 0,54 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,44 |
| Высота упаковки товара, м | 0,15 |
| Расход воды | 0,76/1,01/1,19 м3/ч |
| Падение давления воды | 5070/8080/11060 Па |
| Температура воздуха на выходе | 37,0/27,8/21,6 °С |
| Мощность теплообменника | 18,2/23,5/28,0 кВт |
| Температура воздуха на входе | -30 °С |
| Падение давления по воздуху | 10/20/34 Па |
| Диаметр адаптера-перехода | 250/315/350/400 мм |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок