Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 150/200/250 м3/ч |
| Вес | 2,8 кг |
| Вес нетто, кг | 1,3 |
| Вес брутто, кг | 2,62 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,009 |
| Длина упаковки товара, м | 0,3 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,2 |
| Высота упаковки товара, м | 0,15 |
| Расход воды | 0,11/0,14/0,14 м3/ч |
| Падение давления воды | 2020/2770/3510 Па |
| Температура воздуха на выходе | 28,0/21,8/17,3 °С |
| Мощность теплообменника | 3,0/3,5/4,0 кВт |
| Температура воздуха на входе | -30 °С |
| Падение давления по воздуху | 16/27/41 Па |
| Диаметр адаптера-перехода | 100/125/160 мм |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок