Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 500/750/1000 м3/ч |
| Вес | 5,7 кг |
| Вес нетто, кг | 4,5 |
| Вес брутто, кг | 5,4 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,0252 |
| Длина упаковки товара, м | 0,45 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,35 |
| Высота упаковки товара, м | 0,16 |
| Расход воды | 0,47 0,58 0,72 м3/ч |
| Падение давления воды | 11270/17830/24320 Па |
| Температура воздуха на выходе | 34,9/25,8/19,7 °С |
| Мощность теплообменника | 11,0/14,2/16,9 кВт |
| Температура воздуха на входе | -30 °С |
| Падение давления по воздуху | 12/24/41 Па |
| Диаметр адаптера-перехода | 160/200/250/315 мм |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок