Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес | 320 кг |
| Вес нетто, кг | 320 |
| Вес брутто, кг | 320 |
| Объём упаковки товара, м3 | 2,2743 |
| Длина упаковки товара, м | 1,71 |
| Ширина упаковки товара, м | 1,75 |
| Высота упаковки товара, м | 0,76 |
| Уровень шума | 61 дБ |
| Электропитание | 380В / 3 фазы / 50Гц |
| Мощность (охлаждение) | 40,0 кВт |
| Мощность (обогрев) | 45,0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 10,28 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 10,58 кВт |
| Ток (охлаждение) | 17,3 А |
| Ток (обогрев) | 17,8 А |
| Коэффициент производительности в режиме обогрева | 4,25 |
| Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 |
| Количество обслуживаемых внутренних блоков | 1 ~ 35 |
| Размер блока (В х Ш х Д) | 1710x1750x760 мм |
| Коэффициент производительности в режиме охлаждения | 3,89 |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок