Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес | 240 кг |
| Вес нетто, кг | 240 |
| Вес брутто, кг | 240 |
| Объём упаковки товара, м3 | 1,195632 |
| Длина упаковки товара, м | 1,71 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,92 |
| Высота упаковки товара, м | 0,76 |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Электропитание | 380В / 3 фазы / 50Гц |
| Мощность (охлаждение) | 22,4 кВт |
| Мощность (обогрев) | 25,0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,07 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5,56 кВт |
| Ток (охлаждение) | 8,5 А |
| Ток (обогрев) | 9,3 А |
| Коэффициент производительности в режиме обогрева | 4,49 |
| Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 |
| Количество обслуживаемых внутренних блоков | 1 ~ 20 |
| Размер блока (В х Ш х Д) | 1710x920x760 мм |
| Коэффициент производительности в режиме охлаждения | 4,41 |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок