Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес | 61 кг |
| Вес нетто, кг | 69 |
| Вес брутто, кг | 69 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,38259 |
| Длина упаковки товара, м | 0,675 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,52 |
| Высота упаковки товара, м | 1,09 |
| Мощность | 9,3-24 кВт |
| Гарантия | 2 года |
| Размер (ширина) | 600 мм |
| Размер (глубина) | 466 мм |
| Площадь помещения | 60-240 м2 |
| Расход природного газа | 2,73 м3/ч |
| Тепловые потери через стенки, для ГВС | 69 Вт |
| Потребляемая электрическая мощность | 60 Вт |
| КПД котла для низшей теплоты сгорания при нагрузке 100% Pn при 70°С | 92,9 % |
| Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | 80 Вт |
| Постоянный расход | 590 л/ч |
| Высота напора насоса | 220 мбар |
| Номинальный расход воды | 1,03 м3/ч |
| Удельный расход | 17,7 л/мин |
| Водовместимость | 5 л |
| Потери при останове | 99 Вт |
| Мощность теплообмена | 24 кВт |
| Расход пропана | 2,00 кг/ч |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок