Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес | 32 кг |
| Вес нетто, кг | 34,2 |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,127488 |
| Длина упаковки товара, м | 0,83 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,48 |
| Высота упаковки товара, м | 0,32 |
| Мощность | 9,3-24 кВт |
| Размер (ширина) | 730 мм |
| Размер (глубина) | 299 мм |
| Площадь помещения | 60-240 м2 |
| Расход природного газа | 2,73 м3/ч |
| Тепловые потери через стенки, для ГВС | 69 Вт |
| Потребляемая электрическая мощность | 55 Вт |
| КПД котла для низшей теплоты сгорания при нагрузке 100% Pn при 70°С | 92,9 % |
| Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | 80 Вт |
| Постоянный расход | 573 л/час |
| Высота напора насоса | 175 мбар |
| Номинальный расход воды | 1,03 м3/ч |
| Удельный расход | 17,7 л/мин |
| Водовместимость | 3 л |
| Потери при останове | 59 Вт |
| Мощность теплообмена | 23,3 кВт |
| Расход пропана | 2,00 кг/ч |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок