Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 6000 м3/ч |
| Подключение | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Размеры прибора | 950x360x1350 мм |
| Вес | 131 кг |
| Вес нетто, кг | 140,5 |
| Вес брутто, кг | 140,5 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,72414 |
| Длина упаковки товара, м | 1,08 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
| Высота упаковки товара, м | 1,49 |
| Максимальный рабочий ток | 18.70 А |
| Уровень шума | 53 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность (охлаждение) | 14.20 кВт |
| Мощность (обогрев) | - кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5.410 кВт |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
| Максимальный перепад высот | 50 м |
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PU-P71 YHA
PU-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PU-P100 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PU-P125 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PU-P71 VHA/YHA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок