Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Расход воздуха (м3/ч) - | 3900 м3/ч |
| Подключение | 380-415 В, 3 ф, 50 Гц |
| Размеры прибора | 950x360x943 мм |
| Вес | 94 кг |
| Вес нетто, кг | 106 |
| Вес брутто, кг | 106 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,50544 |
| Длина упаковки товара, м | 1,04 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
| Высота упаковки товара, м | 1,08 |
| Максимальный рабочий ток | 11.30 А |
| Уровень шума | 52 дБ |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность (охлаждение) | 10 кВт |
| Мощность (обогрев) | - кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.530 кВт |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Диаметр труб (жидкость) | 9.52 (3/8) мм |
| Диаметр труб (газ) | 15.88 (5/8) мм |
| Максимальный перепад высот | 50 м |
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PU-P71 YHA
PU-P100 VHA Сплит-система Mitsubishi Electric/Mr.Slim/Наружный блок
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PU-P125 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PU-P140 YHA
Наружный блок неинверторный для канальных кондиционеров Mitsubishi Electric PU-P71 VHA/YHA
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок