Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес | 71,2 кг |
| Вес нетто, кг | 60 |
| Вес брутто, кг | 60 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,343 |
| Длина упаковки товара, м | 0,7 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,7 |
| Высота упаковки товара, м | 0,7 |
| Рабочая точка при максимальном расходе | 4130/0 м3/час / Па |
| Рабочая точка при максимальном напоре | 0/420 м3/час / Па |
| Напряжение | 230 B |
| Частота вращения | 1380 об/мин |
| Уровень шума | 73/75/64 ко входу/к выходу/через корпус) дБ |
| Потребляемая мощность | 0,501 кВт |
| Ток | 2,8 А |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 80 °C |
| Максимальный расход | 4340 м3/ч |
| Максимальный напор | 510 Па |
Вытяжной кухонный вентилятор SHUFT IFE 280
Вытяжной кухонный вентилятор SHUFT IFE 315
Вытяжной кухонный вентилятор SHUFT IFE 450
Вытяжной кухонный вентилятор SHUFT IFE 500
Вытяжной кухонный вентилятор SHUFT IFE 560
Вытяжной кухонный вентилятор SHUFT IEF 225
Вытяжной кухонный вентилятор SHUFT IEF 250
Вытяжной кухонный вентилятор SHUFT IEF 630
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок