Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес | 63 кг |
| Вес нетто, кг | 84 |
| Вес брутто, кг | 84 |
| Объём упаковки товара, м3 | 1,58746 |
| Длина упаковки товара, м | 1,19 |
| Ширина упаковки товара, м | 1,15 |
| Высота упаковки товара, м | 1,16 |
| Рабочая точка при максимальном расходе | 11830/0 м3/ч / Па |
| Рабочая точка при максимальном напоре | 0/900 м3/ч / Па |
| Напряжение | 400 B |
| Частота вращения | 1360 об/мин |
| Уровень шума | 80/82 дБ |
| Электропотребление | 2,08 кВт |
| Потребляемая мощность | 2,08 кВт |
| Ток | 4,6 А |
| Максимальный расход | 11830 м3/ч |
| Электропитание | 400В, 3 фазы, 50Гц |
| Максимальный напор | 890 Па |
Высокотемпературный крышный вентилятор SHUFT RMVE-HT 280
Высокотемпературный крышный вентилятор SHUFT RMVE-HT 315
Высокотемпературный крышный вентилятор SHUFT RMVE-HT 355
Высокотемпературный крышный вентилятор SHUFT RMVE-HT 400
Высокотемпературный крышный вентилятор SHUFT RMVE-HT 450
Высокотемпературный крышный вентилятор SHUFT RMVE-HT 500
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок