Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Подключение | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Вес | 200 кг |
| Вес нетто, кг | 200 |
| Вес брутто, кг | 200 |
| Объём упаковки товара, м3 | 1,3528 |
| Длина упаковки товара, м | 0,95 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,8 |
| Высота упаковки товара, м | 1,78 |
| Уровень шума | 57 дБ |
| Мощность (охлаждение) | 22,4 кВт |
| Мощность (обогрев) | 25,0 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,09 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 5,54 кВт |
| Ток (охлаждение) | 8,5 А |
| Ток (обогрев) | 9,3 А |
| Коэффициент производительности в режиме обогрева | 4,51 |
| Типоразмеры внутренних блоков | Р15 ~ Р250 |
| Количество обслуживаемых внутренних блоков | 1-17 |
| Размер блока (В х Ш х Д) | 1710x920x760 мм |
| Коэффициент производительности в режиме охлаждения | 4,40 |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок