Увеличить
Категории:
Увеличить
| Вес | 47 кг |
| Вес нетто, кг | 44 |
| Вес брутто, кг | 44 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,3031875 |
| Длина упаковки товара, м | 0,825 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,7 |
| Высота упаковки товара, м | 0,525 |
| Рабочая точка при максимальном расходе | 2 600 / 0 м3/ч / Па |
| Рабочая точка при максимальном напоре | 500 / 425 м3/ч / Па |
| Напряжение | 230 B |
| Частота вращения | 1 210 об/мин |
| Уровень шума | 53/66/46 (на входе / на выходе / через корпус) дБ |
| Электропотребление | 0,95 кВт |
| Ток | 4,79 А |
Вентилятор для круглых каналов SHUFT в частично изолированном корпусе серии PCFE, PCFE 160
Вентилятор для круглых каналов SHUFT в частично изолированном корпусе серии PCFE, PCFE 200
Вентилятор для круглых каналов SHUFT в частично изолированном корпусе серии PCFE, PCFE 250
Вентилятор для круглых каналов SHUFT в частично изолированном корпусе серии PCFE, PCFE 315
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок