Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес нетто, кг | 100 |
| Вес брутто, кг | 147 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,5195835 |
| Длина упаковки товара, м | 1,14 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,52 |
| Высота упаковки товара, м | 0,98 |
| Рабочее давление в системе | 0,25 МПа |
| Вес нетто | 100 кг |
| Номинальная тепловая мощность | 25 кВт |
| Площадь помещения | 180 м2 |
| Минимальная тепловая мощность | 8 кВт |
| КПД каменного угля | 75 % |
| КПД бурого угля, дров | 65 % |
| Объем резервуара воды | 45 л |
| Емкость топливного бункера | 60 л |
| Габариты котла | 1100x500x820 мм |
| Длина закладки дров (макс.) | 0,55 м |
| Максимальная масса закладки (дрова) | 23 кг |
| Максимальная масса закладки (каменный уголь) | 25 кг |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок