
Категории:
Вес нетто, кг | 300 |
Вес брутто, кг | 320 |
Объём упаковки товара, м3 | 2,0172702 |
Длина упаковки товара, м | 1,067 |
Ширина упаковки товара, м | 1,37 |
Высота упаковки товара, м | 1,38 |
Размер (высота) | 1235 мм |
Размер (ширина) | 1299 мм |
Размер (глубина) | 1017 мм |
КПД | 91,4 (при 80/60°С) % |
Полезная мощность | 173,7 кВт |
Максимальная тепловая мощность | 190 кВт |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок