Увеличить
Категории:
Увеличить
| Вес | 49 кг |
| Вес нетто, кг | 49 |
| Вес брутто, кг | 49 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,33263 |
| Длина упаковки товара, м | 0,74 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,725 |
| Высота упаковки товара, м | 0,62 |
| Рабочая точка при максимальном расходе | 15878/0 м3/ч / Па |
| Рабочая точка при максимальном напоре | 0/964 м3/ч / Па |
| Напряжение | 400 B |
| Частота вращения | 1419 об/мин |
| Уровень шума | 90/93/81 * дБ |
| Электропотребление | 2,75 кВт |
| Ток | 5,07 А |
| Примечание | * на входе/на выходе/через корпус |
Канальный энергосберегающий вентилятор SHUFT серии CMF, CMFE 250
Канальный энергосберегающий вентилятор SHUFT серии CMF, CMFE 315
Канальный энергосберегающий вентилятор SHUFT серии CMF, CMFE 315 S
Канальный энергосберегающий вентилятор SHUFT серии CMF, CMFE 355
Канальный энергосберегающий вентилятор SHUFT серии CMF, CMFD 400
Канальный энергосберегающий вентилятор SHUFT серии CMF, CMFD 560
Канальный энергосберегающий вентилятор SHUFT серии CMF, CMFD 630
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок