
Категории:
Просмотренные товары
Расход воздуха (м3/ч) - | 5200 / 4200 м3/ч |
Мощность двигателя | 420 Вт |
Повышение температур | 11 / 22 °С |
Размеры прибора | 2020х280х300 мм |
Вес нетто, кг | 50 |
Вес брутто, кг | 53,6 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,250496 |
Длина упаковки товара, м | 2,06 |
Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
Высота упаковки товара, м | 0,32 |
Напряжение | 380 B |
Максимальный рабочий ток | 3х59 А |
Уровень шума | 63 (на расст. 5м) дБ |
Скорость потока | 8,6 м/с |
Степень защиты | IP 10 |
Вес нетто | 50 кг |
Размеры упаковки | 2060х325х385 мм |
Вес брутто | 53,6 кг |
Класс защиты (электричество) | I класс |
Мощность ступеней | 36 / 18 / 0 кВт |
Установка | Горизонтально и вертикально (универсальная установка) |
Дистанционное управление | Выносной пульт с терморегулятором +10 … +30°С |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок