
Категории:
Просмотренные товары
Вес | 1015 кг |
Вес нетто, кг | 1015 |
Вес брутто, кг | 1015 |
Объём упаковки товара, м3 | 3,906337149 |
Длина упаковки товара, м | 0,873 |
Ширина упаковки товара, м | 2,407 |
Высота упаковки товара, м | 1,859 |
Уровень шума | 78 дБ |
Потребляемая мощность | 59,6 кВт |
Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
Количество контуров | 2 |
Мощность (охлаждение) | 174,6 кВт |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,46 |
Количество компрессоров/ступени производительности | 4/4 |
Номинальный расход воды через испаритель | 30,0 м3/ч |
Падение давления на испарителе | 25 кПа |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок