Увеличить
Категории:
Просмотренные товары
Увеличить
| Вес | 4044 кг |
| Вес нетто, кг | 4100 |
| Вес брутто, кг | 4100 |
| Объём упаковки товара, м3 | 9,52 |
| Длина упаковки товара, м | 4 |
| Ширина упаковки товара, м | 1,4 |
| Высота упаковки товара, м | 1,7 |
| Уровень шума | 99 дБ |
| Потребляемая мощность | 299,4 кВт |
| Электропитание | 400 —Зф.+N —50 |
| Количество контуров | 2 |
| Мощность (охлаждение) | 1101,5 кВт |
| Холодильный коэффициент (EER) | 3,7 |
| Количество компрессоров/ступени производительности | 2/6 |
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок