Увеличить
Категории:
Увеличить
| Вес нетто, кг | 2,1 |
| Вес брутто, кг | 2,1 |
| Объём упаковки товара, м3 | 0,010478 |
| Длина упаковки товара, м | 0,31 |
| Ширина упаковки товара, м | 0,26 |
| Высота упаковки товара, м | 0,13 |
VLT Micro Drive FC 51 0,18 кВт (200-240, 1 фаза) 132F0001-Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 0,37 кВт (200-240, 1 фаза) 132F0002 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 0,37 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0017 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (200-240, 1 фаза) 132F0003 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 0,75 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0018 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (200-240, 1 фаза) 132F0005 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 1,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 2,2 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0022 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 3 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0024 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 4 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0026 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 5,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0028 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 7,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0030 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 11 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0058 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 15 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0059 -Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 18,5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0060-Частот.преобраз.
VLT Micro Drive FC 51 22 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0061-Частот.преобраз.
VLT Панель без потенциометра IP54, 132B0100
VLT Панель с потенциометром IP21, 132B0101
Заказать бесплатную консультацию
» В данный момент нет новинок